PRIJSSTELLING
Plannen om uw bedrijf te starten en op te schalen
De abonnementen van Smartcar zijn ontworpen om mee te groeien met uw behoeften, of u nu een startup bent of een Fortune 500-bedrijf.
Build
$2.99/vehicle/month
Everything in 'Free' plus...
Make-specific APIs
Custom App Logo
7-day log history
scale
Let's talk
Everything in 'Build' plus...
Managed onboarding
30-day log history
Priority support
Enterprise
Let's talk
Everything in 'Scale' plus...
Single select
Brand select
365-day log history
Log export
Webhooks access
Beta early access
Fastest response times
SLAs/Certifications
Volume discounts
Compare our plans
Free Free | Build Build | Scale Scale | Enterprise Enterprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connected vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicles Pricing is based on the number of connected vehicles. | 1 | $2.99/vehicle/month Up to 100 | up to 500 100 minimum | Custom 500 minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulated vehicles | Up to 5 | Up to 10 | Custom | Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API calls per month | 500 per vehicle/month | 1,000 per vehicle/month | Custom | Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC 2 Type 2 Smartcar is SOC 2 Type 2 compliant. SOC 2 Type 2 is an independent audit report which details information and assurance about Smartcar’s controls. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 27001 & ISO 27701 Smartcar is ISO 27001 & ISO 27701 compliant, ensuring top-tier information security and privacy management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDPR Smartcar is compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR), the digital privacy legislation that aims to give citizens of the European Union more control over their personal data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual penetration testing Each year, Smartcar undergoes annual penetration testing (pen test), designed to expose flaws in our security system and check for potential vulnerabilities that may be exploited during a cyberattack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security assessment Smartcar will answer compliance questionnaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAs | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please send support requests to support@smartcar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed onboarding Dedicated Solution Architect during the first 90 days. We will help your team understand, scope, and implement Smartcar API. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic account manager Our team can assist with RFPs, support go-to-market initiatives, conduct quarterly business reviews, and more. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority response Displayed hours represent the average first response time on weekdays: 12 AM - 5 PM PST (8 AM - 1 AM GMT). | 24 hours | 4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Slack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiple payment methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoicing |
Veilig en compatibel
Bouw vol vertrouwen met Smartcar. Al onze abonnementen omvatten beveiliging, privacy en lokalisatie op bedrijfsniveau.
GDPR
Smartcar voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Smartcar is een op toestemming gebaseerd platform dat alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt om onze klanten van dienst te zijn.
SOC 2 Type 2 en ISO-conformiteit
Smartcar voldoet aan de criteria voor Security and Availability Trust Services van SOC 2 Type 2.
Smartcar voldoet ook aan ISO 27001 en ISO 27701, wat zorgt voor informatiebeveiliging en privacybeheer van het hoogste niveau.
Versleuteling van gegevens
Alle aanvragen voor Smartcar-diensten moeten via HTTPS worden gecommuniceerd en alle gegevens die door het Smartcar-platform worden opgeslagen, worden beschermd met Advanced Encryption Standard (AES) 256-bits versleuteling.
Monitoring en updates
De Smartcar API wordt voortdurend gemonitord om de uptime van het platform en alle integraties te garanderen. Onze realtime foutrapportagesystemen stellen Smartcar-ingenieurs in staat om potentiële problemen snel op te sporen en aan te pakken, waardoor een ononderbroken service wordt gegarandeerd.
Penetratietesten
Smartcar ondergaat routinematig penetratietests en kwetsbaarheidsscans door een onafhankelijk beveiligingsbedrijf om de integriteit van onze systemen en diensten te valideren.
Netwerkinfrastructuur
Het Smartcar-platform wordt gehost op een industriestandaard cloudinfrastructuur om maximale prestaties, veerkracht en implementatie van onze diensten te garanderen.
Sluit je aan bij de Smartcar Garage
Ons Garageprogramma biedt beginnende startups de middelen om hun eerste app in productie te nemen. Dit programma is alleen beschikbaar voor nieuwe Smartcar-klanten.
Wie komt in aanmerking?
- Startups jonger dan 2 jaar
- Financiering van minder dan $1 miljoen
- Neem tot 5 mensen in dienst
Wat is inbegrepen?
- 50% korting op het Scale-abonnement voor 6 maanden
- Toegang tot de Mobility VC-lijst van Smartcar