PRIJSSTELLING
Plannen om uw bedrijf te starten en op te schalen
De abonnementen van Smartcar zijn ontworpen om mee te groeien met uw behoeften, of u nu een startup bent of een Fortune 500-bedrijf.
Bouwen
$19,99/maand
Alles in 'Gratis' plus...
Specifieke API's maken
Voertuigsimulator
7-daagse loggeschiedenis
weegschaal
Laten we praten
Alles in 'Build' plus...
Beheerde onboarding
Loggeschiedenis van 30 dagen
Prioritaire ondersteuning
Onderneming
Laten we praten
Alles in 'Scale' plus...
Enkele selectie
Merk selecteren
Loggeschiedenis van 365 dagen
Exporteren/filteren van logboeken
Toegang tot webhooks
Beta voor vroege toegang
Snelste reactietijden
SLAS/certificeringen
Volumekortingen
Vergelijk onze abonnementen
Gratis Gratis | Bouwen Bouwen | Weegschaal Weegschaal | Onderneming Onderneming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gekoppelde voertuigen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voertuigen De prijzen zijn gebaseerd op het aantal verbonden voertuigen. | tot 3 | bevat 3 $7/maand per extra voertuig tot 20 | tot 500 minimaal 100 | Op maat Minimaal 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-aanroepen per maand | 300 per voertuig | 600 per voertuig | Op maat | Op maat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platformfuncties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naleving | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC 2 type 2 Smartcar voldoet aan SOC 2 Type 2. SOC 2 Type 2 is een onafhankelijk auditrapport met gedetailleerde informatie en zekerheid over de controles van Smartcar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 27001 EN ISO 27701 Smartcar voldoet aan ISO 27001 en ISO 27701, wat zorgt voor informatiebeveiliging en privacybeheer van het hoogste niveau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDPR Smartcar voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de digitale privacywetgeving die tot doel heeft burgers van de Europese Unie meer controle te geven over hun persoonsgegevens. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijkse penetratietesten Elk jaar wordt Smartcar jaarlijks onderworpen aan penetratietests (pentest), bedoeld om fouten in ons beveiligingssysteem aan het licht te brengen en te controleren op mogelijke kwetsbaarheden die tijdens een cyberaanval kunnen worden misbruikt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evaluatie van de beveiliging Smartcar zal nalevingsvragenlijsten beantwoorden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA | Bijvoegsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLA's | Bijvoegsel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondersteuning | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stuur ondersteuningsverzoeken naar [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chatten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerde onboarding Toegewijde Solution Architect gedurende de eerste 90 dagen. We helpen uw team de Smartcar-API te begrijpen, te bepalen en te implementeren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategische accountmanager Ons team kan helpen met RFP's, go-to-market-initiatieven ondersteunen, driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingen uitvoeren en meer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prioritaire reactie De weergegeven uren geven de gemiddelde eerste reactietijd weer op weekdagen: 12.00 - 17.00 uur PST (08.00 - 01.00 uur GMT). | 24 uur | 4 uur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedeelde Slack |
Veilig en compatibel
Bouw vol vertrouwen met Smartcar. Al onze abonnementen omvatten beveiliging, privacy en lokalisatie op bedrijfsniveau.
GDPR
Smartcar voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). Smartcar is een op toestemming gebaseerd platform dat alleen de noodzakelijke gegevens verwerkt om onze klanten van dienst te zijn.
SOC 2 Type 2 en ISO-conformiteit
Smartcar voldoet aan de criteria voor Security and Availability Trust Services van SOC 2 Type 2.
Smartcar voldoet ook aan ISO 27001 en ISO 27701, wat zorgt voor informatiebeveiliging en privacybeheer van het hoogste niveau.
Versleuteling van gegevens
Alle aanvragen voor Smartcar-diensten moeten via HTTPS worden gecommuniceerd en alle gegevens die door het Smartcar-platform worden opgeslagen, worden beschermd met Advanced Encryption Standard (AES) 256-bits versleuteling.
Monitoring en updates
De Smartcar API wordt voortdurend gemonitord om de uptime van het platform en alle integraties te garanderen. Onze realtime foutrapportagesystemen stellen Smartcar-ingenieurs in staat om potentiële problemen snel op te sporen en aan te pakken, waardoor een ononderbroken service wordt gegarandeerd.
Penetratietesten
Smartcar ondergaat routinematig penetratietests en kwetsbaarheidsscans door een onafhankelijk beveiligingsbedrijf om de integriteit van onze systemen en diensten te valideren.
Netwerkinfrastructuur
Het Smartcar-platform wordt gehost op een industriestandaard cloudinfrastructuur om maximale prestaties, veerkracht en implementatie van onze diensten te garanderen.
Sluit je aan bij de Smartcar Garage
Ons Garageprogramma biedt beginnende startups de middelen om hun eerste app in productie te nemen. Dit programma is alleen beschikbaar voor nieuwe Smartcar-klanten.
Wie komt in aanmerking?
- Startups jonger dan 2 jaar
- Financiering van minder dan $1 miljoen
- Neem tot 5 mensen in dienst
Wat is inbegrepen?
- 50% korting op het Scale-abonnement voor 6 maanden
- Toegang tot de Mobility VC-lijst van Smartcar