FIJACIÓN DE PRECIOS
Planes para lanzar y ampliar su negocio
Los planes de Smartcar están diseñados para adaptarse a sus necesidades, ya sea que se trate de una empresa emergente o de una empresa de la lista Fortune 500.
Build
$2.99/vehicle/month
Everything in 'Free' plus...
Make-specific APIs
Custom App Logo
7-day log history
scale
Let's talk
Everything in 'Build' plus...
Managed onboarding
30-day log history
Priority support
Enterprise
Let's talk
Everything in 'Scale' plus...
Single select
Brand select
365-day log history
Log export
Webhooks access
Beta early access
Fastest response times
SLAs/Certifications
Volume discounts
Compare our plans
Free Free | Build Build | Scale Scale | Enterprise Enterprise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connected vehicles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicles Pricing is based on the number of connected vehicles. | 1 | $2.99/vehicle/month Up to 100 | up to 500 100 minimum | Custom 500 minimum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simulated vehicles | Up to 5 | Up to 10 | Custom | Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API calls per month | 500 per vehicle/month | 1,000 per vehicle/month | Custom | Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform features | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC 2 Type 2 Smartcar is SOC 2 Type 2 compliant. SOC 2 Type 2 is an independent audit report which details information and assurance about Smartcar’s controls. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 27001 & ISO 27701 Smartcar is ISO 27001 & ISO 27701 compliant, ensuring top-tier information security and privacy management. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDPR Smartcar is compliant with the General Data Protection Regulation (GDPR), the digital privacy legislation that aims to give citizens of the European Union more control over their personal data. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual penetration testing Each year, Smartcar undergoes annual penetration testing (pen test), designed to expose flaws in our security system and check for potential vulnerabilities that may be exploited during a cyberattack. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security assessment Smartcar will answer compliance questionnaires. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAs | Add-on | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Please send support requests to support@smartcar.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed onboarding Dedicated Solution Architect during the first 90 days. We will help your team understand, scope, and implement Smartcar API. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic account manager Our team can assist with RFPs, support go-to-market initiatives, conduct quarterly business reviews, and more. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority response Displayed hours represent the average first response time on weekdays: 12 AM - 5 PM PST (8 AM - 1 AM GMT). | 24 hours | 4 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Slack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procurement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multiple payment methods | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Invoicing |
Seguro y compatible
Construye con confianza con Smartcar. Todos nuestros planes incluyen seguridad, privacidad y localización de nivel empresarial.
GDPR
Smartcar cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Smartcar es una plataforma basada en el consentimiento que procesa solo los datos necesarios para atender a nuestros clientes.
Cumplimiento de SOC 2 tipo 2 e ISO
Smartcar cumple con el SOC 2 de tipo 2 con los criterios de los servicios de confianza de seguridad y disponibilidad.
Smartcar también cumple con las normas ISO 27001 e ISO 27701, lo que garantiza una gestión de la privacidad y la seguridad de la información de primer nivel.
Cifrado de datos
Todas las solicitudes a los servicios de Smartcar deben comunicarse a través de HTTPS y todos los datos almacenados en la plataforma Smartcar están protegidos con el cifrado AES (Advanced Encryption Standard) de 256 bits.
Monitorización y actualizaciones
La API Smartcar se monitorea constantemente para garantizar el tiempo de actividad de la plataforma y de todas las integraciones. Nuestros sistemas de notificación de errores en tiempo real permiten a los ingenieros de Smartcar detectar y abordar rápidamente los posibles problemas, garantizando un servicio ininterrumpido.
Pruebas de penetración
Smartcar se somete de forma rutinaria a pruebas de penetración y análisis de vulnerabilidades por parte de una empresa de seguridad independiente para validar la integridad de nuestros sistemas y servicios.
Infraestructura de red
La plataforma Smartcar está alojada en una infraestructura de nube estándar del sector para garantizar el máximo rendimiento, resiliencia e implementación de nuestros servicios.
Únete al Smartcar Garage
Nuestro programa Garage ofrece a las empresas emergentes en fase inicial los recursos para poner en producción su primera aplicación. Este programa solo está disponible para los nuevos clientes de Smartcar.
¿Quién es elegible?
- Startups de menos de 2 años
- Financiamiento de menos de 1 millón de dólares
- Emplea hasta 5 personas
¿Qué está incluido?
- 50% de descuento en el plan Scale durante 6 meses
- Acceso a la lista Mobility VC de Smartcar