TARIFICATION
Plans pour lancer et développer votre activité
Les forfaits de Smartcar sont conçus pour s'adapter à vos besoins, que vous soyez une start-up ou une entreprise du Fortune 500.
Construisez
19,99$/mois
Tout dans « Free » plus...
API spécifiques à la marque
Simulateur de véhicule
Historique des journaux sur 7 jours
échelle
Parlons-en
Tout dans « Build » plus...
Intégration gérée
Historique des journaux sur 30 jours
Assistance prioritaire
Entreprise
Parlons-en
Tout dans « Scale » plus...
Sélection unique
Sélection de la marque
Historique des journaux sur 365 jours
Exportation/filtre du journal
Accès aux Webhooks
Accès anticipé à la version bêta
Temps de réponse les plus rapides
SLA/Certifications
Réductions sur volume
Comparez nos forfaits
Gratuit Gratuit | Construisez Construisez | Échelle Échelle | Entreprise Entreprise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Véhicules connectés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Véhicules La tarification est basée sur le nombre de véhicules connectés. | jusqu'à 3 | comprend 3 7$ par mois par véhicule supplémentaire jusqu'à 20 | jusqu'à 500 100 au moins | Personnalisé Au moins 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appels d'API par mois | 300 par véhicule | 600 par véhicule | Personnalisé | Personnalisé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques de la plateforme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC 2 Type 2 Smartcar est conforme à la norme SOC 2 Type 2. Le SOC 2 Type 2 est un rapport d'audit indépendant qui détaille les informations et les assurances concernant les contrôles de Smartcar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 27001 ET ISO 27701 Smartcar est conforme aux normes ISO 27001 et ISO 27701, garantissant une sécurité des informations et une gestion de la confidentialité de haut niveau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDPR Smartcar est conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD), la législation sur la confidentialité numérique qui vise à donner aux citoyens de l'Union européenne un meilleur contrôle sur leurs données personnelles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tests de pénétration annuels Chaque année, Smartcar est soumis à des tests d'intrusion annuels (test du stylo), conçus pour révéler les failles de notre système de sécurité et détecter les vulnérabilités potentielles susceptibles d'être exploitées lors d'une cyberattaque. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Évaluation de la sécurité Smartcar répondra aux questionnaires de conformité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA | Module complémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLA | Module complémentaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
soutien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Courrier électronique Veuillez envoyer vos demandes d'assistance à [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intégration gérée Architecte de solutions dédié pendant les 90 premiers jours. Nous aiderons votre équipe à comprendre, définir et mettre en œuvre l'API Smartcar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Directeur de comptes stratégiques Notre équipe peut vous aider à répondre aux appels d'offres, soutenir les initiatives de mise sur le marché, effectuer des examens commerciaux trimestriels, etc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réponse prioritaire Les heures affichées représentent le temps de première réponse moyen en semaine : de 12 h 00 à 17 h 00 PST (8 h 00 à 1 h 00 GMT). | 24 heures | 4 heures | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slack partagé |
Sécurisé et conforme
Construisez en toute confiance avec Smartcar. Tous nos forfaits incluent une sécurité, une confidentialité et une localisation de niveau professionnel.
GDPR
Smartcar est conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD). Smartcar est une plateforme basée sur le consentement qui traite uniquement les données nécessaires pour servir nos clients.
Conformité SOC 2 Type 2 et ISO
Smartcar est conforme à la norme SOC 2 de type 2 selon les critères des services de confiance en matière de sécurité et de disponibilité.
Smartcar est également conforme aux normes ISO 27001 et ISO 27701, garantissant une sécurité des informations et une gestion de la confidentialité de haut niveau.
Chiffrement des données
Toutes les demandes adressées aux services Smartcar doivent être communiquées via HTTPS et toutes les données stockées par la plateforme Smartcar sont protégées par un cryptage AES (Advanced Encryption Standard) 256 bits.
Surveillance et mises à jour
L'API Smartcar est surveillée en permanence pour garantir la disponibilité de la plateforme et de toutes les intégrations. Nos systèmes de signalement des erreurs en temps réel permettent aux ingénieurs de Smartcar de détecter et de résoudre rapidement les problèmes potentiels, garantissant ainsi un service ininterrompu.
Tests de pénétration
Smartcar est régulièrement soumis à des tests d'intrusion et à des analyses de vulnérabilité par une société de sécurité indépendante afin de valider l'intégrité de ses systèmes et services.
Infrastructure réseau
La plateforme Smartcar est hébergée sur une infrastructure cloud conforme aux normes du secteur afin de garantir des performances, une résilience et un déploiement optimaux de nos services.
Rejoignez le garage Smartcar
Notre programme Garage offre aux jeunes entreprises les ressources nécessaires pour lancer leur première application en production. Ce programme n'est disponible que pour les nouveaux clients Smartcar.
Qui est éligible ?
- Startups de moins de 2 ans
- Financement inférieur à 1 million de dollars
- Employez jusqu'à 5 personnes
Qu'est-ce qui est inclus ?
- 50 % de réduction sur le plan Scale pendant 6 mois
- Accès à la liste Mobility VC de Smartcar