PREISGESTALTUNG
Pläne zur Gründung und Skalierung Ihres Unternehmens
Die Tarife von Smartcar sind so konzipiert, dass sie sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, unabhängig davon, ob Sie ein Startup oder ein Fortune-500-Unternehmen sind.
Bauen
19,99$/Monat
Alles in „Kostenlos“ plus...
Herstellerspezifische APIs
Fahrzeug-Simulator
7-tägiger Log-Verlauf
Maßstab
Lass uns reden
Alles in 'Build' plus...
Verwaltetes Onboarding
30-tägiger Log-Verlauf
Vorrangige Unterstützung
Unternehmen
Lass uns reden
Alles in 'Scale' plus...
Einzelauswahl
Marke auswählen
365-tägiger Log-Verlauf
Exportieren/Filtern von Protokollen
Zugriff auf Webhooks
Beta early access
Schnellste Reaktionszeiten
SLAs/Zertifizierungen
Mengenrabatte
Vergleiche unsere Tarife
Kostenlos Kostenlos | Bauen Bauen | Maßstab Maßstab | Unternehmen Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vernetzte Fahrzeuge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrzeuge Die Preisgestaltung basiert auf der Anzahl der vernetzten Fahrzeuge. | bis zu 3 | beinhaltet 3 7 USD/Monat für jedes weitere Fahrzeug bis zu 20 | bis zu 500 mindestens 100 | Benutzerdefiniert mindestens 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API-Aufrufe pro Monat | 300 pro Fahrzeug | 600 pro Fahrzeug | Benutzerdefiniert | Benutzerdefiniert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktionen der Plattform | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einhaltung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC 2 Typ 2 Smartcar ist SOC 2 Typ 2-konform. SOC 2 Typ 2 ist ein unabhängiger Auditbericht, der Informationen und Garantien zu den Kontrollen von Smartcar enthält. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 27001 UND ISO 27701 Smartcar ist ISO 27001- und ISO 27701-konform und gewährleistet ein erstklassiges Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DSGVO Smartcar entspricht der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR), der Gesetzgebung zum digitalen Datenschutz, die darauf abzielt, den Bürgern der Europäischen Union mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zu geben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jährliche Penetrationstests Jedes Jahr wird Smartcar jährlichen Penetrationstests (Pen-Test) unterzogen, um Schwachstellen in unserem Sicherheitssystem aufzudecken und nach potenziellen Sicherheitslücken zu suchen, die bei einem Cyberangriff ausgenutzt werden könnten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bewertung der Sicherheit Smartcar beantwortet die Compliance-Fragebögen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA | Zusatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAs | Zusatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte senden Sie Support-Anfragen an [email protected] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaudern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verwaltetes Onboarding Engagierter Lösungsarchitekt in den ersten 90 Tagen. Wir helfen Ihrem Team dabei, die Smartcar-API zu verstehen, einzuschätzen und zu implementieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategischer Kundenbetreuer Unser Team kann Sie bei Ausschreibungen unterstützen, Markteinführungsinitiativen unterstützen, vierteljährliche Geschäftsberichte durchführen und vieles mehr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrangige Reaktion Die angezeigten Stunden stellen die durchschnittliche Zeit für die erste Antwort an Wochentagen dar: 12:00 — 17:00 Uhr PST (8:00 — 01:00 Uhr GMT). | 24 Stunden | 4 Stunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geteilter Slack |
Sicher und konform
Bauen Sie selbstbewusst mit Smartcar. Alle unsere Tarife beinhalten Sicherheit, Datenschutz und Lokalisierung auf Unternehmensebene.
DSGVO
Smartcar entspricht der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR). Smartcar ist eine einwilligungsbasierte Plattform, die nur die Daten verarbeitet, die für die Betreuung unserer Kunden erforderlich sind.
SOC 2 Typ 2 und ISO-Konformität
Smartcar entspricht SOC 2 Typ 2 den Kriterien für Security and Availability Trust Services.
Smartcar ist außerdem ISO 27001- und ISO 27701-konform und gewährleistet ein erstklassiges Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement.
Verschlüsselung der Daten
Alle Anfragen an Smartcar-Dienste müssen über HTTPS übermittelt werden und alle auf der Smartcar-Plattform gespeicherten Daten sind mit einer 256-Bit-Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES) geschützt.
Überwachung und Updates
Die Smartcar-API wird ständig überwacht, um die Verfügbarkeit der Plattform und aller Integrationen sicherzustellen. Unsere Echtzeit-Fehlermeldesysteme ermöglichen es den Smartcar-Ingenieuren, potenzielle Probleme schnell zu erkennen und zu beheben und so einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Penetrationstests
Smartcar wird routinemäßig von einem unabhängigen Sicherheitsunternehmen Penetrationstests und Schwachstellenscans unterzogen, um die Integrität unserer Systeme und Dienste zu überprüfen.
Netzwerk-Infrastruktur
Die Smartcar-Plattform wird auf einer branchenüblichen Cloud-Infrastruktur gehostet, um maximale Leistung, Belastbarkeit und Bereitstellung unserer Dienste zu gewährleisten.
Treten Sie der Smartcar-Garage bei
Unser Garagenprogramm bietet Startups in der Frühphase die Ressourcen, um ihre erste App in Produktion zu bringen. Dieses Programm steht nur neuen Smartcar-Kunden zur Verfügung.
Wer ist berechtigt?
- Startups unter 2 Jahren
- Finanzierung von weniger als 1 Million US-Dollar
- Beschäftige bis zu 5 Mitarbeiter
Was ist enthalten?
- 50% Rabatt auf den Scale-Plan für 6 Monate
- Zugriff auf die Mobility VC-Liste von Smartcar