PREISGESTALTUNG
Pläne zur Gründung und Skalierung Ihres Unternehmens
Die Tarife von Smartcar sind so konzipiert, dass sie sich an Ihre Bedürfnisse anpassen, unabhängig davon, ob Sie ein Startup oder ein Fortune-500-Unternehmen sind.
Build
$19.99/month
Everything in 'Free' plus...
Make-specific APIs
Vehicle Simulator
7-day log history
scale
Let's talk
Everything in 'Build' plus...
Managed onboarding
30-day log history
Priority support
Enterprise
Let's talk
Everything in 'Scale' plus...
Single select
Brand select
365-day log history
Log export/filter
Webhooks access
Beta early access
Fastest response times
SLAs/Certifications
Volume discounts
Compare our plans
Free Kostenlos | Build Bauen | Scale Maßstab | Enterprise Unternehmen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Connected vehicles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vehicles Die Preisgestaltung basiert auf der Anzahl der vernetzten Fahrzeuge. | up to 3 | includes 3 $7/month per additional vehicle up to 20 | up to 500 100 minimum | Custom 500 minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API calls per month | 300 per vehicle | 600 per vehicle | Custom | Custom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platform features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOC 2 Type 2 Smartcar ist SOC 2 Typ 2-konform. SOC 2 Typ 2 ist ein unabhängiger Auditbericht, der Informationen und Garantien zu den Kontrollen von Smartcar enthält. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISO 27001 & ISO 27701 Smartcar ist ISO 27001- und ISO 27701-konform und gewährleistet ein erstklassiges Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GDPR Smartcar entspricht der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR), der Gesetzgebung zum digitalen Datenschutz, die darauf abzielt, den Bürgern der Europäischen Union mehr Kontrolle über ihre personenbezogenen Daten zu geben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annual penetration testing Jedes Jahr wird Smartcar jährlichen Penetrationstests (Pen-Test) unterzogen, um Schwachstellen in unserem Sicherheitssystem aufzudecken und nach potenziellen Sicherheitslücken zu suchen, die bei einem Cyberangriff ausgenutzt werden könnten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Security assessment Smartcar beantwortet die Compliance-Fragebögen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSA | Add-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SLAs | Add-on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Support | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bitte senden Sie Support-Anfragen an support@smartcar.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed onboarding Engagierter Lösungsarchitekt in den ersten 90 Tagen. Wir helfen Ihrem Team dabei, die Smartcar-API zu verstehen, einzuschätzen und zu implementieren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strategic account manager Unser Team kann Sie bei Ausschreibungen unterstützen, Markteinführungsinitiativen unterstützen, vierteljährliche Geschäftsberichte durchführen und vieles mehr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priority response Die angezeigten Stunden stellen die durchschnittliche Zeit für die erste Antwort an Wochentagen dar: 12:00 — 17:00 Uhr PST (8:00 — 01:00 Uhr GMT). | 24 hours | 4 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shared Slack |
Sicher und konform
Bauen Sie selbstbewusst mit Smartcar. Alle unsere Tarife beinhalten Sicherheit, Datenschutz und Lokalisierung auf Unternehmensebene.
DSGVO
Smartcar entspricht der Allgemeinen Datenschutzverordnung (GDPR). Smartcar ist eine einwilligungsbasierte Plattform, die nur die Daten verarbeitet, die für die Betreuung unserer Kunden erforderlich sind.
SOC 2 Typ 2 und ISO-Konformität
Smartcar entspricht SOC 2 Typ 2 den Kriterien für Security and Availability Trust Services.
Smartcar ist außerdem ISO 27001- und ISO 27701-konform und gewährleistet ein erstklassiges Informationssicherheits- und Datenschutzmanagement.
Verschlüsselung der Daten
Alle Anfragen an Smartcar-Dienste müssen über HTTPS übermittelt werden und alle auf der Smartcar-Plattform gespeicherten Daten sind mit einer 256-Bit-Verschlüsselung nach Advanced Encryption Standard (AES) geschützt.
Überwachung und Updates
Die Smartcar-API wird ständig überwacht, um die Verfügbarkeit der Plattform und aller Integrationen sicherzustellen. Unsere Echtzeit-Fehlermeldesysteme ermöglichen es den Smartcar-Ingenieuren, potenzielle Probleme schnell zu erkennen und zu beheben und so einen unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Penetrationstests
Smartcar wird routinemäßig von einem unabhängigen Sicherheitsunternehmen Penetrationstests und Schwachstellenscans unterzogen, um die Integrität unserer Systeme und Dienste zu überprüfen.
Netzwerk-Infrastruktur
Die Smartcar-Plattform wird auf einer branchenüblichen Cloud-Infrastruktur gehostet, um maximale Leistung, Belastbarkeit und Bereitstellung unserer Dienste zu gewährleisten.
Treten Sie der Smartcar-Garage bei
Unser Garagenprogramm bietet Startups in der Frühphase die Ressourcen, um ihre erste App in Produktion zu bringen. Dieses Programm steht nur neuen Smartcar-Kunden zur Verfügung.
Wer ist berechtigt?
- Startups unter 2 Jahren
- Finanzierung von weniger als 1 Million US-Dollar
- Beschäftige bis zu 5 Mitarbeiter
Was ist enthalten?
- 50% Rabatt auf den Scale-Plan für 6 Monate
- Zugriff auf die Mobility VC-Liste von Smartcar